Rekonštrukcia MŠ Hollého

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR
| Názov Projektu |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy, ul. J. Hollého č. 40, Šaľa |
| Kód ITMS |
2211 0120 482 |
| Operačný program | Regionálny operačný program |
| Spolufinancovaný z | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR |
| Prioritná os | Infraštruktúra vzdelávania |
| Opatrenie | 1.1 Infraštruktúra vzdelávania |
| Prijímateľ | Mesto Šaľa |
| Začiatok realizácie aktivít projektu |
10/2010 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu |
03/2011 |
| Celková výška oprávnených nákladov v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o NFP |
487 800,83 EUR |
| Celková výška neoprávnených nákladov | 11 826,87 EUR |
| Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov |
463 410,79 EUR |
| Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady | 36 216,91 EUR |
| Celkový náklady projektu | 499 627,70 EUR |
| Cieľ projektu | Zlepšenie edukácie a predškolskej prípravy detí Materskej školy na Ul. J. Hollého č. 40 v Šali jedinej MŠ v mestskej časti Veča a zároveň najväčšej MŠ v meste |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Využitím nástrojov publicity a informovanosti a kvalitným riadením zabezpečiť riadny priebeh realizácie hl. aktivity projektu s cieľom zníženia energ. náročnosti |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie podmienok predškolskej prípravy škôlkarov rekonštrukciou budovy (SO-01, 02, 03, 04) a vnútorného vybavenia zriadením multimediálnej učebne MŠ. |
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
http://www.ropka.sk/



























